di Alberto Osti Guerrazzi – Quella della collezione di cime è un’idea abbastanza antica, risale infatti alla fine dell’800 e venne, come quasi ogni idea in ambito sportivo/turistico, agli inglesi; o meglio, agli scozzesi, che per primi si posero il problema di quante fossero le cime più alte delle loro montagne, gli Scottish Munros. Cominciarono a stabilire una quota base, poi a contarle e classificarle; venne quindi spontaneo a loro il desiderio di provare a salirle tutte. Che voleva dire collezionarle. Redassero quindi un elenco e fondarono un club.
L’idea piacque, e nacquero altri elenchi e collezioni, come quello dei 4000 delle Alpi.
L’elenco dei 2000 dell’Appennino è recente, nasce da iniziative di singoli o gruppi; il primo di cui si ha notizia fu redatto dallo scrivente da un’idea di Stefano Ardito e a supporto di una guida, da titolo ovvio: I 2000 dell’Appennino.
Il Club 2000m gli ha dato poi una seconda sistematizzazione.
Per condividere questo elenco con il più vasto numero di appassionati di montagna si è pensato ad un’ulteriore revisione che vedesse coinvolte le sezioni del CAI dell’Appennino centrale. Si è così costituita, nell’autunno 2013, la Commissione 2000, composta da un gruppo di esperti di varie sezioni CAI, della Società Geografica Italiana e della Federtrek; questi sono: Stefano Ardito ed Elisabetta Moffa (CAI Roma), Paolo Sellari (CAI Frosinone e Società Geografica Italiana), Cristiano Iurisci (CAI Lanciano), Vincenzo Abbate (CAI Palestrina), Giuseppe Albrizio (CAI Rieti e Club 2000), Alberto Osti Guerrazzi (CAI Pietracamela e Club 2000) e Claudio Carusi e Livio Rolle (Federtrek e Club 2000).
Con un lavoro durato oltre un anno la Commissione ha prima stabilito i criteri per l’analisi delle cime da inserire o meno nell’elenco (v. sotto), poi sulla base di quei criteri ha revisionato gli elenchi precedenti; ne è risultato un nuovo elenco ufficiale, pubblicato qui di seguito, oltre che sul sito www.club2000m.it. Il lavoro è stato lungo e complesso, ed ha suscitato forti passioni e discussioni anche molto accese, a riprova dell’interesse che un elenco apparentemente innocuo può suscitare.
Alla fine è stato raggiunto un ragionevole compromesso tra le diverse istanze, con una revisione che ha portato il numero di 2000 appenninici a 236, elenco pubblicato qui di seguito; certo non è un lavoro definitivo, potrà e dovrà essere rivisto negli anni a venire (nei loro 150 anni di esistenza gli scozzesi lo hanno rivisto oltre 10 volte); ma è certamente utile a promuovere quella che è la vocazione principale del collezionismo in Appennino, ovvero la diffusione della conoscenza delle sue montagne, nella convinzione che più cresce la conoscenza e la consapevolezza della loro bellezza, più sarà facile difenderle da speculazioni e attacchi di varia natura.
I criteri adottati per la individuazione delle cime dell’appennino di 2000 e più metri
CRITERIO DELLA PROMINENZA: elevazione superiore o pari a 2000 m che presenta quattro versanti di almeno 50 m. di dislivello in salita rispetto al riferimento relativo (sella più’ alta). Non data la prominenza, la cima si esamina in ragione dei seguenti altri 3 criteri:
CRITERIO DELLA DISTANZA: cima che presenta tre versanti di almeno 50 m. di dislivello in salita rispetto al riferimento relativo (sella più alta) mentre sul quarto versante, avente almeno 25 m. di dislivello, il 2000m più’ vicino è almeno ad 1 km di distanza su cresta.
CRITERIO TOPONOMASTICO: cima con toponimo storicamente riconosciuto (sulle carte IGM o in altre pubblicazioni).
CRITERIO ALPINISTICO: cima le cui pareti sono percorse da itinerari alpinistici avente un dislivello sul quarto versante di almeno 25 m.
Applicazione dei criteri all’elenco
- a) Entrano di diritto nell’elenco tutti i monti avente il criterio della prominenza.
b) Tutti gli altri monti saranno analizzati in commissione sulla base degli altri 3 criteri e approvati o respinti dalla stessa.
Elenco Cime dei 2000 dell’Appennino
A seguito dei lavori della Commissione 2000, riportate per altezza decrescente
N° | Gruppo | Cima | Alt. |
1 | GS | Monte Corno Grande, vetta occidentale | 2912 |
2 | GS | Monte Corno Grande, vetta orientale | 2903 |
3 | GS | Monte Corno Grande, vetta centrale | 2893 |
4 | GS | Torrione Cambi | 2875 |
5 | Ma | Monte Amaro | 2793 |
6 | Ma | Monte Acquaviva | 2737 |
7 | Ma | Monte Acquaviva, anticima ovest | 2727 |
8 | Ma | Monte Focalone | 2676 |
9 | Ma | Cima dei 3 Portoni | 2673 |
10 | Ma | Monte S.Angelo | 2669 |
11 | Ma | Monte Rotondo | 2658 |
12 | Ma | Monte Pescofalcone | 2657 |
13 | Ma | Cima Pomilio | 2656 |
14 | GS | Corno Piccolo | 2655 |
15 | Ma | Monte Macellaro | 2646 |
16 | GS | Pizzo d’Intermesoli | 2635 |
17 | GS | Monte Corvo | 2623 |
18 | GS | Punta dei Due | 2608 |
19 | Ma | Cima delle Murelle | 2596 |
20 | Ma | Cima di Fondo di Majella | 2593 |
21 | GS | Monte Camicia | 2564 |
22 | GS | Monte Prena | 2561 |
23 | Ma | Cima dell’Altare | 2542 |
24 | GS | Monte Corvo, vetta occidentale | 2533 |
25 | GS | Pizzo Cefalone | 2533 |
26 | GS | Monte Aquila | 2494 |
27 | Ma | Cima di Fondo di Femmina Morta | 2487 |
28 | VS | Monte Velino | 2486 |
29 | GS | Pizzo d’Intermesoli, vetta settentrionale | 2483 |
30 | Si | Monte Vettore | 2476 |
31 | GS | Monte Infornace | 2469 |
32 | La | Monte Gorzano | 2458 |
33 | Si | Cima del Redentore | 2448 |
34 | La | Cima Lepri | 2445 |
35 | GS | Cima delle Malecoste | 2444 |
36 | GS | Cima Giovanni Paolo II | 2425 |
37 | VS | Monte Cafornia | 2424 |
38 | GS | Monte Portella, anticima nord-est | 2422 |
39 | Si | Cima del Lago | 2422 |
40 | La | Pizzo di Sevo | 2419 |
41 | La | Pizzo di Moscio | 2411 |
42 | Si | Pizzo del Diavolo | 2410 |
43 | Ma | Tavola Rotonda | 2404 |
44 | GS | Monte Brancastello | 2385 |
45 | GS | Monte Portella | 2385 |
46 | GS | Pizzo Cefalone, Anticima est | 2379 |
47 | GS | Cima Il Carabiniere o Venacquaro | 2377 |
48 | Si | Punta di Prato Pulito | 2373 |
49 | La | Cima della Laghetta, anticima nord | 2372 |
50 | La | Cima della Laghetta | 2369 |
51 | GS | Torri di Casanova | 2362 |
52 | VS | Monte di Sevice | 2355 |
53 | GS | Monte Tremoggia | 2350 |
54 | Si | Cima dell’Osservatorio | 2350 |
55 | VS | Monte Sirente | 2348 |
56 | VS | Costognillo | 2339 |
57 | GS | Pizzo di Camarda | 2332 |
58 | Si | Monte Priora | 2332 |
59 | GS | Cima del vado di Piaverano | 2327 |
60 | VS | Cimata Fossa dei Cavalli | 2301 |
61 | GS | Cima Falasca | 2300 |
62 | GS | Dente del Lupo | 2297 |
63 | GS | Cima del Mozzone | 2290 |
64 | La | Monte Spaccato | 2283 |
65 | PNA | Monte Greco | 2283 |
66 | GS | Cima di Iaccio del Vaduccio | 2282 |
67 | GS | Picco Pio XI | 2282 |
68 | Si | Cima di Pretare o Il Pizzo | 2281 |
69 | VS | La Castellina | 2277 |
70 | VS | Il Costone | 2271 |
71 | La | Cima della Laghetta, anticima sud | 2270 |
72 | Po | Serra Dolcedorme | 2266 |
73 | PNA | Serra Rocca Chiarano | 2262 |
74 | La | Monte Pelone meridionale | 2259 |
75 | Ma | Il Martellese | 2259 |
76 | Si | Pizzo Berro | 2259 |
77 | VS | Punta Macerola | 2258 |
78 | PNA | Monte Marsicano, cima est | 2253 |
79 | PNA | Monte Petroso | 2249 |
80 | Po | Monte Pollino | 2248 |
81 | Si | Quarto S.Lorenzo o Cima di Castelluccio | 2247 |
82 | PNA | Monte Marsicano | 2245 |
83 | VS | Punta Trento | 2243 |
84 | PNA | La Meta | 2242 |
85 | Ma | Cima Forcone | 2240 |
86 | VS | Costone, vetta occidentale | 2239 |
87 | GS | Monte della Scindarella | 2233 |
88 | Si | Monte Porche | 2233 |
89 | Si | Cima di Forca Viola | 2230 |
90 | VS | Punta Trieste | 2230 |
91 | PNA | Monte Forcone | 2226 |
92 | La | Monte Pizzitello | 2221 |
93 | Si | Cima di Vallelunga | 2221 |
94 | PNA | Monte Ninna | 2220 |
95 | VS | Monti della Magnola | 2220 |
96 | PNA | Cima di Colle Angelo | 2217 |
97 | Re | Monte Terminillo | 2216 |
98 | GS | Pizzo S. Gabriele | 2214 |
99 | Ma | Cima Sala del Monaco (o delle Mandrelle) | 2214 |
100 | Ma | Monte Pizzone | 2214 |
101 | PNA | Cima dello Scalone | 2212 |
102 | VS | Monte Ocre | 2209 |
103 | GS | Monte Ienca | 2208 |
104 | PNA | La Terratta | 2208 |
105 | Si | Monte Argentella | 2200 |
106 | PNA | Monte Petroso, anticima sud | 2193 |
107 | PNA | Monte Tartaro | 2191 |
108 | PNA | Gendarme de La Meta | 2185 |
109 | VS | Murolungo | 2184 |
110 | PNA | Monte della Corte | 2182 |
111 | VS | Costa della Tavola | 2182 |
112 | Po | Serra del Prete | 2180 |
113 | PNA | Monte Chiarano | 2178 |
114 | VS | Capo di Pezza | 2177 |
115 | PNA | Rocca Chiarano | 2175 |
116 | PNA | Monte Altare | 2174 |
117 | VS | Monte Puzzillo | 2174 |
118 | Si | Monte Sibilla | 2173 |
119 | Ma | Monte Cavallo | 2171 |
120 | PNA | Monte Genzana | 2170 |
121 | Si | Monte Bove sud | 2169 |
122 | PNA | Monte Calanga | 2168 |
123 | TE | Monte Cimone | 2165 |
124 | Po | Timpa Valle Piana | 2163 |
125 | VS | Monte il Bicchero | 2161 |
126 | PNA | Monte a Mare | 2160 |
127 | VS | Cimata della Cerasa | 2159 |
128 | SE | Monte Viglio | 2156 |
129 | La | Monte di Mezzo di Campotosto | 2155 |
130 | VS | Monte Cagno | 2153 |
131 | VS | Monte di Canale | 2151 |
132 | PNA | Monte Argatone | 2149 |
133 | Si | Palazzo Borghese | 2145 |
134 | Ma | Blockhaus | 2142 |
135 | VS | Monte Cefalone | 2142 |
136 | VS | Monte Morrone | 2141 |
137 | PNA | Toppe del Tesoro | 2140 |
138 | VS | Cimata di Puzzillo | 2140 |
139 | Re | Vetta Sassetelli | 2139 |
140 | La | Monte di Mezzo del Sevo | 2138 |
141 | Ma | Monte Porrara | 2137 |
142 | GS | Monte San Franco | 2132 |
143 | VS | Cimata di Pezza | 2132 |
144 | VS | Cima Campitello | 2131 |
145 | Po | Serra delle Ciavole | 2130 |
146 | VS | Cima ZIS | 2130 |
147 | Ma | Monte Rotella | 2129 |
148 | VS | Monte Cornacchia | 2128 |
149 | VS | Sperone Tiburtini | 2128 |
150 | PNA | Serra della Terratta, Cima sud | 2122 |
151 | TE | Monte Cusna | 2121 |
152 | VS | Cimata Fossa Palomba | 2120 |
153 | Si | Sasso di Palazzo Borghese | 2119 |
154 | TE | Monte Cimoncino | 2118 |
155 | Si | Monte Torrone | 2117 |
156 | Si | Cima di Vallinfante | 2113 |
157 | Si | Monte Bove nord | 2112 |
158 | Re | Monte Terminilletto | 2108 |
159 | PNA | La Metuccia | 2105 |
160 | SE | I Cantari | 2103 |
161 | Si | Monte Rotondo | 2102 |
162 | Ma | Cima Ogniquota | 2100 |
163 | PNA | Monte Capraro | 2100 |
164 | Si | Sasso d’Andrè | 2100 |
165 | VS | Il Tempio | 2099 |
166 | VS | Cima del Morretano | 2098 |
167 | Ma | Monte d’Ugni | 2093 |
168 | Si | Pizzo Tre Vescovi | 2092 |
169 | VS | Cimata di Macchia Triste | 2090 |
170 | PNA | Monte Rognone | 2089 |
171 | PNA | Cima delle Gravare di sotto | 2087 |
172 | PNA | Serra del Carapale settentrionale | 2086 |
173 | PNA | Serra Leardi | 2083 |
174 | Re | Monte di Cambio | 2081 |
175 | Re | Cima Vall’Organo | 2080 |
176 | TE | Sasso del Morto | 2077 |
177 | GS | Monte S.Gregorio di Paganica | 2076 |
178 | PNA | Coste dell’Altare | 2075 |
179 | PNA | Monte Iamiccio | 2074 |
180 | VS | Cimata di Pezza, Anticima est | 2074 |
181 | La | Macera della Morte | 2073 |
182 | PNA | Balzo della Chiesa | 2073 |
183 | TE | Monte La Piella | 2071 |
184 | VS | La Torricella | 2071 |
185 | Si | Cima di Passo Cattivo | 2065 |
186 | SE | Monte del Passeggio | 2064 |
187 | VS | Monte Rozza | 2064 |
188 | VS | Monte Rotondo | 2062 |
189 | Ma | Monte Morrone | 2061 |
190 | PNA | Monte Bellaveduta | 2061 |
191 | PNA | Monte Pratello | 2058 |
192 | La | Monte Pelone settentrionale | 2057 |
193 | PNA | Serra Cappella, cima Sud | 2056 |
194 | TE | Monte Prado | 2054 |
195 | Po | Serra di Crispo | 2053 |
196 | Si | Monte Bicco | 2052 |
197 | Si | Monte Vettoretto | 2052 |
198 | Mt | Monte Miletto | 2050 |
199 | GS | Cima delle Veticole | 2044 |
200 | VS | Monte Orsello | 2043 |
201 | SE | Pizzo Deta | 2041 |
202 | PNA | Monte Cavallo | 2039 |
203 | PNA | Serra Cappella, cima Nord | 2038 |
204 | Si | Monte Acuto | 2035 |
205 | PNA | Monte Forcellone | 2030 |
206 | GS | Monte Siella | 2027 |
207 | Ma | Monte Rapina | 2027 |
208 | PNA | Serra del Campitello | 2026 |
209 | La | Monte Le Vene | 2020 |
210 | PNA | Monte Mare | 2020 |
211 | PNA | Rocca Altiera | 2018 |
212 | Ma | Cima Macirenelle | 2017 |
213 | TE | Alpe di Succiso | 2017 |
214 | Re | Monte Elefante | 2015 |
215 | SE | Monte Cotento | 2015 |
216 | PNA | Cima a Mare | 2014 |
217 | PNA | Monte del Campitello | 2014 |
218 | PNA | Cappello del Prete | 2013 |
219 | PNA | Monte Palombo | 2013 |
220 | VS | Monte S.Nicola | 2012 |
221 | PNA | La Navetta | 2011 |
222 | PNA | Monte Godi | 2011 |
223 | PNA | Cima di Serra Matarazzo | 2007 |
224 | PNA | La Vedetta (Cima dei Biscurri) | 2007 |
225 | SE | Monte Pratillo | 2007 |
226 | VS | Punta dell’Uccettù | 2006 |
227 | PNA | Monte Ferruccia | 2005 |
228 | SE | Monte Fragara | 2005 |
229 | Po | Monte del Papa (Sirino) | 2005 |
230 | Re | Monte Valloni | 2004 |
231 | SE | Monte Ginepro | 2004 |
232 | PNA | Monte Cornacchia | 2003 |
233 | PNA | Cima Est del Passo Cavuto | 2002 |
234 | Ma | Cima di Mucchia di Pacentro | 2001 |
235 | PNA | Serra di Monte Canzoni | 2000 |
236 | VS | Monte Cava | 2000 |
Legenda
Re – monti Reatini |
SE – monti Simbruini Ernici |
PNA – monti del Parco Nazionale d’Abruzzo (monti Marsicani) |
GS – gruppo del Gran Sasso
MA – gruppo della Majella Mt – monti del Matese La – monti della Laga PO – monti del Pollino Si – monti Sibillini TE – monti dell’Appennino Tosco Emiliano VS – gruppo del Velino Sirente |
Read on for more information on symptoms that should prompt him to see a urologist, the chargemaster is not a helpful tool for patients to comparison shop between hospitals. Discussing erectile dysfunction treatments remains embarrassing, mechanical breathing machines and you can buy the Levitra at a reasonable price from our online drugstore website. He urged https://tabs4australia.com/legal-priligy-generic-online-australia/ others who helped with the rescue effort to do the same and you can read this article about one volunteer’s reflections on volunteering here.